| 数据容量 | 10PB | 
                    
                        | 知识库个数 | 10000 | 
                    
                        | 每个知识库大小 | 1PB | 
                    
                        | 可视化定义知识库结构 | 支持 | 
                    
                        | 自动生成知识库检索页面 | 支持 | 
                    
                        | 知识库操作语言 | 扩展SQL | 
                    
                        | 知识库使用方式 | web | 
                    
                        | 支持文字检索的图像文档 | PDF、JPG、JPEG、TIFF、PNG等几十种常用图像文档; | 
                    
                        | 支持文字检索的视频文档 | mp4、avi等十多种常用视频文档(需要配合dbBrain使用) | 
                    
                        | 全文检索 | 支持入库即可全文检索,达到近实时的水平;支持255个条件组合检索; | 
                    
                        | ADHOC检索 | 支持任意字段的组合检索和多表关联检索;支持任意词、词语、语句三种级别的组合检索 | 
                    
                        | 语义检索 | 支持词语级、语句级、文档级的语义相似检索(非检索词硬
                            性检索);支持文档排重检索;支持文档模糊检索;文档检索结果相关性排序 | 
                    
                        | 密表加密方式 | 整表加密、行加密、列加密 | 
                    
                        | 强制访问控制粒度 | 支持表级、记录级、字段级、记录字段级,支持虚拟私有数据表 | 
                    
                        | 密表性能损耗 | 关系表15%以内,文档库35%以内 | 
                    
                        | 密表空间膨胀 | 5%以内 | 
                    
                        | 支持数据类型 | 支持数值类型、货币类型、字符类型、二进制数据类型、日期/时间类型、布尔类型、枚举类型、几何类型、网络地址类型、文本搜索类型、UUID类型、xml数据类型、JSON类型、范围类型、对象标识符类型、伪类型、数组类型、复合类型、文档类型、图类型等 | 
                    
                        | 支持SQL规范 | SQL92/ SQL99/SQL2003/SQL2011核心规范 | 
                    
                        | 服务器字符集 | utf-8、gbk、unicode等 | 
                    
                        | 数据库接口 | LIB、ODBC、OLE DB、JDBC、ADO.NET、PEP246、PDO、GO-LIB等 | 
                    
                        | 锁和事务隔离级别 | MVCC 无锁设计,支持Read uncommitted、Read committed(默认)、Repeatable
                            read、Serializable等四种事务隔离级别 | 
                    
                        | 流复制方式 | 支持同步、异步、半同步 | 
                    
                        | 备份恢复 | 全量备份、定时备份、增量备份;全量恢复、PITR恢复(恢复到时间点) | 
                    
                        | 高可用架构 | 不依赖第三方软件的情况,支持双机热备、一主多从、读写分离
                            支持数据库虚拟IP,主备秒级切换 | 
                    
                        | 扩展能力(逻辑节点) | 1024 | 
                    
                        | 扩展能力(物理节点) | 256 | 
                    
                        | 并发连接数 | 600 | 
                    
                        | 支持操作系统 | 麒麟、统信、方德、EulerOS、CentOS、Ubuntu、Windows Server 2012-2020 | 
                    
                        | 支持处理器 | 龙芯、飞腾、申威、海光、Amd64 | 
                    
                        | 支持云平台 | 支持公有/私有/混合云,例如阿里云/腾讯云/青云/金山云/易捷行云/zstack等 |