核心指标 | HeroDB 7c | |
数据容量 | 10PB | |
数据库个数 | 10000 | |
每个数据库大小 | 1PB | |
支持文字检索的图像文档 | PDF、JPG、JPEG、TIFF、PNG等几十种常用图像文档; | |
支持文字检索的视频文档 | mp4、avi等十多种常用视频文档(需要配合dbBrain使用) | |
全文检索 | 支持入库即可全文检索,达到近实时的水平;支持255个条件组合检索; | |
ADHOC检索 | 支持任意字段的组合检索和多表关联检索;支持任意词、词语、语句三种级别的组合检索 | |
语义检索 | 支持词语级、语句级、文档级的语义相似检索(非检索词硬 性检索);支持文档排重检索;支持文档模糊检索;文档检索结果相关性排序 | |
密表加密方式 | 整表加密、行加密、列加密 | |
强制访问控制粒度 | 支持表级、记录级、字段级、记录字段级,支持虚拟私有数据表 | |
密表性能损耗 | 关系表15%以内,文档库35%以内 | |
密表空间膨胀 | 5%以内 | |
支持数据类型 | 除文档类型外,支持数值类型、货币类型、字符类型、二进制数据类型、日期/时间类型、布尔类型、枚举类型、几何类型、网络地址类型、文本搜索类型、UUID类型、xml数据类型、JSON类型、范围类型、对象标识符类型、伪类型、数组类型、复合类型等 | |
支持SQL规范 | SQL92/ SQL99/SQL2003/SQL2011核心规范 | |
服务器字符集 | utf-8、gbk、unicode等 | |
数据库接口 | LIB、ODBC、OLE DB、JDBC、ADO.NET、PEP246、PDO、GO-LIB等 | |
锁和事务隔离级别 | MVCC 无锁设计,支持Read uncommitted、Read committed(默认)、Repeatable read、Serializable等四种事务隔离级别 | |
流复制方式 | 支持同步、异步、半同步 | |
备份恢复 | 全量备份、定时备份、增量备份;全量恢复、PITR恢复(恢复到时间点) | |
高可用架构 | 不依赖第三方软件的情况,支持双机热备、一主多从、读写分离 支持数据库虚拟IP,主备秒级切换 | |
并发连接数 | 600 | |
支持操作系统 | 麒麟、统信、方德、EulerOS、CentOS、Ubuntu、Windows Server 2012-2020 | |
支持处理器 | 龙芯、飞腾、申威、海光、Amd64 | |
支持云平台 | 支持公有/私有/混合云,例如阿里云/腾讯云/青云/金山云/易捷行云/zstack等 |
采用HeroDB替代现用的关系数据库,数据从现用数据库迁移至HeroDB,即能达到等保2.0中三级、四级的所有要求,让迁移代价做到较小:
目前市场上代价较小的等保2.0合规和内部安全防控的解决方案。
已应用于政务、军工、央企等各类敏感信息的保护以及等保2.0系统建设。
HeroDB 7c适合于作为党政公文应用的后台数据库,主要有3点原因:
提升公文应用的安全性,降低高效公文流转应用的开发的门槛,缩短开发周期和成本。
电子政务、电子公文、办公自动化(OA)等领域。
HeroDB 7c十分适合情报和舆情分析应用场景,除HeroDB的高度的安全性之外,还有以下几点原因:
情报数据的安全性,降低情报分析、舆情分析等这种复杂应用的开发的门槛,缩短开发周期和成本。
政务、安全、档案、金融、传媒等领域。
HeroDB 7c是目前来说mongodb最佳替代者,有以下几点原因:
为用户提供增值的mongodb的替代方案,保障用户利益的长远发展。
适用于使用mongodb的所有领域,适用于mongodb的国产化低成本替代
采用HeroDB 7c作为数字档案管理系统,不仅可以免开发,而且具备三大优势:
降低档案数字化的成本,解决档案的数字化之后的价值挖掘的难题。
各级档案部门、科研院所。