核心指标 | HeroDB 7s | |
数据容量 | 10PB | |
数据库个数 | 10000 | |
每个数据库大小 | 1PB | |
单数据库的容量 | 100亿 | |
每秒插入记录数 | 100W+ | |
单节点的存储能力 | 10T | |
数据压缩比 | 约为16:1,例如:1500G时序数据压缩后为90G | |
关系和时序组合查询 | 支持 | |
地理信息与时序组合查询 | 支持 | |
数据加密 | 支持 | |
密表加密方式 | 整表加密、行加密、列加密 | |
强制访问控制粒度 | 支持表级、记录级、字段级、记录字段级,支持虚拟私有数据表 | |
密表性能损耗 | 关系表15%以内,文档库35%以内 | |
密表空间膨胀 | 5%以内 | |
支持数据类型 | 除时序类型外,支持数值类型、货币类型、字符类型、二进制数据类型、日期/时间类型、布尔类型、枚举类型、几何类型、网络地址类型、文本搜索类型、UUID类型、xml数据类型、JSON类型、范围类型、对象标识符类型、伪类型、数组类型、复合类型等 | |
支持SQL规范 | SQL92/ SQL99/SQL2003/SQL2011核心规范 | |
服务器字符集 | utf-8、gbk、unicode等 | |
数据库接口 | LIB、ODBC、OLE DB、JDBC、ADO.NET、PEP246、PDO、GO-LIB等 | |
锁和事务隔离级别 | MVCC 无锁设计,支持Read uncommitted、Read committed(默认)、Repeatable read、Serializable等四种事务隔离级别 | |
流复制方式 | 支持同步、异步、半同步 | |
备份恢复 | 全量备份、定时备份、增量备份;全量恢复、PITR恢复(恢复到时间点) | |
高可用架构 | 不依赖第三方软件的情况,支持双机热备、一主多从、读写分离 支持数据库虚拟IP,主备秒级切换 | |
并发连接数 | 600 | |
支持操作系统 | 麒麟、统信、方德、EulerOS、CentOS、Ubuntu、Windows Server 2012-2020 | |
支持处理器 | 龙芯、飞腾、申威、海光、Amd64 | |
支持云平台 | 支持公有/私有/混合云,例如阿里云/腾讯云/青云/金山云/易捷行云/zstack等 |
温度,湿度,压力,pH值,花粉数,空气流量,一氧化碳(CO),二氧化氮(NO2),颗粒物(PM10)。
来自工业机器和设备传感器的数据,可穿戴设备,车辆,物理容器,托盘,智能家居的消费设备等。
跟踪关键指标和业务的整体健康状况。
用户/客户交互数据,如点击流,综合浏览量,登录,注册等。